LIFEPO4 baterie MOONLIGHT
12V
Verze s předehříváním lze nabíjet do -30 °C
- Vysoce výkonná trakční / akumulační baterie s integrovaným systémem BMS.
- Vysoký maximální vybíjecí proud.
- Rozměry pouzdra jsou shodné s nejběžnějšími AGM, olověnými nebo GELovými bateriemi.
- Výměna držáku baterie nebo změna nosné konstrukce není nutná.
- Nízká hmotnost a možný vysoký stupeň vybíjení baterie bez poškození.
12V 8 Ah - 50 Ah
Baterie vhodné pro karavany, kempování...
Typ baterie | LFP-12V8AH | LFP-12V20AH | LFP-12V40AH | LFP-12V50AH |
Elektrické parametry |
||||
Jmenovité napětí (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Jmenovitá kapacita ( Ah) | 8 | 20 | 40 | 50 |
Energie (Wh) | 102 | 256 | 512 | 640 |
Vnitřní odpor (mΩ) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Účinnost | ≥ 99 % | ≥ 99 % | ≥ 99 % | ≥ 99 % |
Samovybíjení | ≤ 3 % /měsíc | ≤ 3% /měsíc | ≤ 3% /měsíc | ≤ 3% /měsíc |
Mechanické parametry |
||||
Rozměr (D x Š x V) | 151*65*97 | 181*77*168 | 198*166*170 | 196*166*170 |
Hmotnost (kg) | 1 | 2,3 | 5 | 7 |
Cyklovatelnost | ≥ 2000@25°C | ≥ 2000@25°C | ≥ 3000@25°C | ≥ 3000@25°C |
Materiál krytu | ABS | ABS | ABS | ABS |
Stupeň krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Typ konektorů | F2 | F2 | M6 | M6 |
Technologie | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Nabíjecí & vybíjecí parametry |
||||
Maximální trvalý nabíjecí proud (A) | 8 | 20 | 40 | 50 |
Maximální trvalý vybíjecí proud (A) | 8 | 20 | 40 | 50 |
Maximální pulsní vybíjecí proud (A) | 30 | 50 | 100 | 120 |
Ochrana proti podpětí (V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ochrana proti přepětí (V) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Ochrana proti zkratu ( t=500 µsec) (A) | ANO | ANO | 500 | 700 |
Jmenovité napětí článku (V) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Teplotní specifikace |
||||
Rozsah teplot pro vybíjení (°C) | - 20 až 60 | - 20 až 60 | - 20 až 60 | - 20 až 60 |
Rozsah teplot pro nabíjení (°C) | 0 až 60 | 0 až 60 | 0 až 60 | 0 až 60 |
Rozsah teplot pro skladování (°C) | -10 až 45 | -10 až 45 | -10 až 45 | -10 až 45 |
12V 105 Ah - 400 Ah
Baterie vhodné po záložní zdroje, UPS, výkonné aplikace.
Typ baterie | LFP-12V105AH | LFP-12V120AH | LFP-12V150AH |
Elektrické parametry |
|||
Jmenovité napětí (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Jmenovitá kapacita ( Ah) | 105 | 120 | 150 |
Energie (Wh) | 1344 | 1536 | 1920 |
Vnitřní odpor (mΩ) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Účinnost | ≥ 99 % | ≥ 99 % | ≥ 99 % |
Samovybíjení | ≤ 3% /měsíc | ≤ 3% /měsíc | ≤ 3% /měsíc |
Mechanické parametry |
|||
Rozměr (D x Š x V) | 260*168*209 | 330*172*214 | 355*175*190 |
Hmotnost (kg) | 12 | 13 | 14 |
Cyklovatelnost | ≥ 5000@25°C | ≥ 5000@25°C | ≥ 5000@25°C |
Materiál krytu | ABS | ABS | ABS |
Stupeň krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Typ konektorů | M8 | M8 | M8 |
Technologie | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Nabíjecí & vybíjecí parametry |
|||
Maximální trvalý nabíjecí proud (A) | 105 | 120 | 150 |
Maximální trvalý vybíjecí proud (A) | 105 | 120 | 150 |
Maximální pulsní vybíjecí proud (A) | 160 | 200 | 200 |
Ochrana proti podpětí (V) | 10 | 10 | 10 |
Ochrana proti přepětí (V) | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Ochrana proti zkratu ( t=500 µsec) (A) | 900 | 900 | 900 |
Jmenovité napětí článku (V) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Teplotní specifikace |
|||
Rozsah teplot pro vybíjení (°C) | - 20 až 60 | - 20 až 60 | - 20 až 60 |
Rozsah teplot pro nabíjen (°C) | 0 až 60 | 0 až 60 | 0 až 60 |
Rozsah teplot pro skladování (°C) | -10 až 45 | -10 až 45 | -10 až 45 |
Typ baterie | LFP-12V175AH | LFP-12V210AH | LFP-12V315AH | LFP-12V400AH |
Elektrické parametry | ||||
Jmenovité napětí (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Jmenovitá kapacita ( Ah) | 175 | 210 | 315 | 400 |
Energie (Wh) | 2240 | 2688 | 4032 | 5120 |
Vnitřní odpor (mΩ) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Účinnost | ≥ 99 % | ≥ 99 % | ≥ 99 % | ≥ 99 % |
Samovybíjení | ≤ 3 % /měsíc | ≤ 3% /měsíc | ≤ 3% /měsíc | ≤ 3% /měsíc |
Mechanické parametry |
||||
Rozměr (D x Š x V) | 355*175*190 | 345*190*245 | 522*240*218 | 522*240*218 |
Hmotnost (kg) | 15 | 20 | 32 | 40 |
Cyklovatelnost | ≥ 5000@25°C | ≥ 5000@25°C | ≥ 5000@25°C | ≥ 5000@25°C |
Materiál krytu | ABS | ABS | ABS | ABS |
Stupeň krytí | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Typ konektorů | M8 | M8 | M8 | M8 |
Technologie | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 | LIFEPO4 |
Nabíjecí & vybíjecí parametry |
||||
Maximální trvalý nabíjecí proud (A) | 175 | 200 | 200 | 250 |
Maximální trvalý vybíjecí proud (A) | 175 | 200 | 200 | 200 |
Maximální pulsní vybíjecí proud (A) | 200 | 260 | 260 | 260 |
Ochrana proti podpětí (V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ochrana proti přepětí (V) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
Ochrana proti zkratu ( t=500 µsec) (A) | 600 | 900 | 900 | 900 |
Jmenovité napětí článku (V) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Teplotní specifikace |
||||
Rozsah teplot pro vybíjení (°C) | - 20 až 60 | - 20 až 60 | - 20 až 60 | - 20 až 60 |
Rozsah teplot pro nabíjení (°C) | 0 až 60 | 0 až 60 | 0 až 60 | 0 až 60 |
Rozsah teplot pro skladování (°C) | -10 až 45 | -10 až 45 | -10 až 45 | -10 až 45 |